متوسط راتب محاسب في كندا 2024
على الرغم من أن متوسط راتب محاسب في كندا يرتفع على المستوى الوطني، إلا أن هناك تفاوت ملحوظ في الرواتب بين المقاطعات والأقاليم المختلفة، سواء في القطاعين العام أو الخاص، ويختلف متوسط الراتب السنوي من مقاطعة إلى أخرى، ويصبح هذا التفاوت نتيجة لعدة عوامل منها الطلب على الوظائف والأوضاع الاقتصادية المحلية.
راتب محاسب في كندا
تتنوع رواتب المحاسبين بشكل كبير حسب الخبرة والموقع، ويتلقى المحاسبون رواتب تتراوح بين 50,000 و80,000 دولار سنوي، حيث يكون متوسط الراتب حوالي 62,000 دولار للمحاسبين المبتدئين، وتبدأ الرواتب من حوالي 45,000 دولار سنوي، ويمكن للمحاسبين ذوي الخبرة والحاصلين على مؤهلات متقدمة مثل شهادة CPA محاسب قانوني معتمد، وأن يحصلوا على رواتب تصل إلى 90,000 دولار سنوي أو أكثر.
رواتب خبراء المحاسبين في كندا
يمتلك خبراء المحاسبة تخصصات إضافية أو مسؤوليات إدارية، فيمكن أن يتجاوز راتبهم 100,000 دولار سنوي، وفي المراكز المالية الكبرى مثل تورونتو وفانكوفر، قد تصل رواتب خبراء المحاسبة إلى 120,000 دولار أو أكثر، حيث تعكس هذه الرواتب الطلب المرتفع على مهاراتهم وخبراتهم.
شاهد أيضا:سلم رواتب المحاسبين في الكويت
جدول متوسط الرواتب السنوية في كندا
فيما يلي جدول يوضح متوسط الرواتب السنوية في المقاطعات والأقاليم الكندية:
المقاطعة والإقليم | متوسط الراتب سنويًا (دولار) |
نونافوت | 85,222 |
الأقاليم الشمالية الغربية | 84,182 |
ألبرتا | 67,153 |
يوكون | 72,794 |
أونتاريو | 52,083 |
نيوفاوندلاند ولابرادور | 63,936 |
ساسكاتشوان | 60,886 |
كولومبيا البريطانية | 63,980 |
كيبيك | 60,689 |
مانيتوبا | 58,010 |
نيو برونزيك | 58,080 |
نوفا سكوشيا | 56,374 |
جزيرة الأمير إدوارد | 54,969 |
رواتب العمل في قطاعات مختلفة في كندا
تختلف الرواتب بشكل كبير حسب القطاع الوظيفي، وفيما يلي متوسط الرواتب في بعض القطاعات الرئيسية:
القطاع الوظيفي | متوسط الراتب (دولار) |
الزراعة | 45,695 |
الغابات وصيد الأسماك | 91,197 |
التعدين واستغلال المحاجر والنفط والغاز | 19,197 |
المرافق | 95,064 |
البناء | 68,225 |
التصنيع | 63,742 |
تجارة الجملة والتجزئة | 49,908 |
النقل والتخزين | 61,760 |
التمويل والتأمين والعقارات أو الإيجار والتأجير | 79,749 |
الخدمات المهنية والعلمية والتقنية | 85,117 |
أعمال البناء والمعمار | 49,889 |
الخدمات التعليمية | 74,478 |
الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية | 61,548 |
المعلومات والثقافة والترفيه | 60,105 |
خدمات الإقامة والطعام | 37,864 |
خدمات أخرى باستثناء الإدارة العامة | 55,468 |
الإدارة العامة | 81,981 |
رواتب عمال المطاعم في كندا
يبلغ متوسط رواتب عمال المطاعم حوالي 38,569 دولار سنوي، مع اختلافات حسب الخبرة والموقع، وإليك توزيع الرواتب حسب المنطقة:
المنطقة | الراتب (دولار) |
يوكون | 47,900 |
كولومبيا البريطانية | 46,879 |
الأقاليم الشمالية الغربية | 44,850 |
أونتاريو | 42,413 |
ألبرتا | 40,331 |
مانيتوبا | 39,088 |
ساسكاتشوان | 37,054 |
كيبيك | 36,570 |
نوفا سكوشيا | 33,150 |
نيو برونزويك | 31,200 |
رواتب عمال البناء في كندا
متوسط راتب عمال البناء في كندا هو 43,875 دولار سنوي، ويختلف بناء على الخبرة والموقع، إليك متوسط الأجور بالساعة حسب المنطقة:
المنطقة | الحد الأدنى | المتوسط | الحد الأقصى |
كندا | 16.00$ | 23.00$ | 35.00$ |
نونافوت | 20.00$ | 28.00$ | 40.00$ |
الأقاليم الشمالية الغربية | 16.05$ | 26.41$ | 62.70$ |
إقليم يوكون | 17.59$ | 26.00$ | 32.00$ |
كولومبيا البريطانية | 18.00$ | 23.00$ | 35.00$ |
ألبرتا | 17.00$ | 22.00$ | 35.00$ |
ساسكاتشوان | 15.00$ | 22.00$ | 30.00$ |
أونتاريو | 16.55$ | 23.00$ | 38.00$ |
كيبيك | 18.00$ | 25.00$ | 35.54$ |
نيو برونزويك | 15.30$ | 19.00$ | 24.92$ |
نوفا سكوتيا | 15.20$ | 19.00$ | 26.50$ |
جزيرة الأمير إدوارد | 15.40$ | 17.50$ | 23.46$ |
نيوفاوندلاند ولابرادور | 15.60$ | 20.00$ | 35.00$ |
رواتب المزارعين في كندا
يعد متوسط راتب المزارع في كندا يبلغ 39,000 دولار سنوي حسب المنطقة، على النحو التالي:
المنطقة | الراتب (دولار) |
كيبيك | 59,008 |
ألبرتا | 49,875 |
ساسكاتشوان | 40,950 |
كولومبيا البريطانية | 39,000 |
أونتاريو | 39,000 |
نوفا سكوشيا | 34,125 |
شاهد أيضا:متوسط رواتب المحاسبين في امريكا
شاهد أيضا:سلم رواتب المحاسبين في سلطنة عمان
في الختام، يمكن القول أن راتب محاسب في كندا يعكس مدى تنوع الفرص المتاحة في هذا المجال، مع اختلافات ملحوظة بناء على الخبرة والموقع الجغرافي، كما توفر كندا بيئة عمل مهنية ومجزية للمحاسبين، حيث يمكن لأولئك الذين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة أن يحققوا دخل ملحوظ.